Samuel Eto'o Fils, (10 de marzo de 1981) es un futbolista camerunés, de la etnia Bamoun. También posee la nacionalidad española. Es actualmente delantero central del Inter de Milán de la Serie A italiana y de la selección de Camerún, y ha sido galardonado con el premio Futbolista del año en África en 2003, 2004 y 2005, siendo el único jugador en haberlo conseguido en tres ocasiones. Además, es el único jugador del mundo en ganar dos "tripletes" consecutivos, con el FC Barcelona primero (2009) y el Inter de Milán al año siguiente.
Actualmente es el nº 12 en la clasificación de los máximos goleadores de la historia de la Liga con 161 goles en 278 partidos y el máximo goleador de la historia de la Selección camerunesa con 41 goles en 86 partidos. Es el tercer máximo goleador de la historia del FC Barcelona.
Inter de Milán
Eto'o fue transferido al Inter de Milán a cambio de Zlatan Ibrahimovíc y 46 millones de euros que pagó el club barcelonés al Inter de Milán. La negociación fue confirmada oficialmente el 27 de julio de 2009. Su contrato tiene una vigencia de cinco años, hasta el 30 de junio de 2014. El entrenador de Internazionale José Mourinho dice que "Eto'o es el mejor delantero que ha entrenado en su carrera". El 22 de mayo de 2010, consiguió la UEFA Champions League, al derrotar en la final al Bayern de Múnich, en el Estadio Santiago Bernabeu, con resultado de 2-0, con dos goles de Diego Milito. Lo que le convirtió en el primer futbolista en ganar dos “Tripletes” de forma consecutiva, con el FC Barcelona y el Inter de Milán. Samuel jugó gran parte del partido como lateral derecho demostrando que puede jugar en cualquier posición.
Clubes y estadísticas
Club | Temporada | Liga | Copa Nac. | Cop Inter. | Total | ||||
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
1997/98 | 28 | 3 | 2 | 1 | - | - | 30 | 4 | |
Total | 28 | 3 | 2 | 1 | - | - | 30 | 4 | |
1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
2 | 0 | - | - | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
Total | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | 6 | 0 | |
13 | 6 | - | - | - | - | 13 | 6 | ||
28 | 11 | 5 | 2 | - | - | 33 | 13 | ||
30 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 40 | 10 | ||
30 | 14 | 6 | 5 | - | - | 36 | 19 | ||
32 | 17 | 2 | 0 | 7 | 4 | 41 | 27 | ||
Total | 133 | 54 | 14 | 8 | 16 | 7 | 163 | 69 | |
37 | 25 | 1 | 0 | 7 | 4 | 45 | 29 | ||
34 | 26 | 0 | 0 | 11 | 6 | 45 | 32 | ||
19 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | 13 | ||
18 | 16 | 3 | 1 | 7 | 1 | 28 | 18 | ||
36 | 30 | 4 | 0 | 10(+2) | 4(+2) | 50 | 36 | ||
Total | 144 | 108 | 10 | 2 | 40 | 18 | 200 | 130 | |
28 | 12 | 1 | 1 | 10 | 2 | 39 | 15 | ||
Total | 28 | 12 | 1 | 1 | 10 | 2 | 39 | 15 | |
Total en Segunda División | 28 | 3 | 2 | 1 | - | - | 30 | 4 | |
Total en Primera División | 304 | 158 | 21 | 10 | 54 | 25 | 33 | 190 | |
Total en su carrera | 326 | 165 | 24 | 11 | 65 | 31 | 424 | 217 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario